Magnifica segunda jornada del provincial escolar

El Sábado 25 de Enero finalizó la segunda jornada del provincial escolar con unos resultados magníficos. De los 4 primeros de la clasificación actual 3 de ellos son de la escuela de Ajedrez de Quintanar de la Orden y 1 de ellos de la escuela hermano Ajedrez en Villafranca.
Este torneo cuenta con un total de casi dos centenares de participantes, 177 para ser exactos.
Este torneo se esta disputando en el International School San Patricio Toledo. Durante esta última jornada, nuestros jugadores tuvieron unos resultados muy buenos en las primeras mesas del torneo frente a unos jugadores de gran nivel. Adrían Vasile Miclea ganó en la mesa 1 al ranking 2 del torneo José Felix Campos González, Patrcia Ioana Miclea se situaba en la mesa 2, pero acabó derrotada por el jugador de Ajedrez en Villafranca Alonso López Nuñez, Carlos Pérez Manzanedo mantiene el total de puntos, ganando en mesa 3 y Javier Perioten Fontecha ganó en mesa 6. A parte de estos resultados, todos nuestros jugadores siguen con una muy buena puntuación y se sitúan en puestos muy altos de la clasificación. Por otra parte en la categoría cadete, nuestros dos jugadores Manuel y Diego se sitúan en la ronda 3, donde Diego se sitúa con 1 punto de los 3 posibles y Manuel con 0 de las 3 rondas.


A continuación mostramos la clasificación en el torneo de nuestros jugadores y los resultados por rondas.


Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. DirE Buc1 BucT S-B Mwns FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
1 Peiroten Fontecha, Javier 4,0
2 Perez Manzanedo, Carlos 4,0
4 Miclea, Vasile Adrian 4,0
14 Miclea, Patricia Ioana 3,0
22 Pozos Marchante, Angel Javier 3,0
65 Heras Moreno, Ines 2,0
70 Perez Manzanedo, Carmen Maria 2,0
123 Lopez Romero, Silvia 1,0
130 Miclea, Karina Teresa 1,0
131 Rodriguez Vicente, Ignacio 1,0
140 Perez Castillo, Daniel 1,0
142 Lopez Romero, Claudia 1,0
177 Porrero Vela, David 0,0


Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de E.A. Quintanar Orden (2020-01-25 - 12:00)

M. Blancas Res. Negras
1 S12 Miclea, Vasile Adrian 1125 ESP 1-0 S12 Calvo Gonzalez, Jose Felix 1775 ESP
2 S14 Lopez Nunez, Alonso 1670 ESP 1-0 S14 Miclea, Patricia Ioana 1164 ESP
3 S10 Palomares Cortez, Benjamin 1062 ESP 0-1 S14 Perez Manzanedo, Carlos 1574 ESP
6 S14 Arroyo Alvarez, Dante 1360 ESP 0-1 S14 Peiroten Fontecha, Javier 0 ESP
12 S10 Del Viso Herrera, Javier 0 ESP 0-1 S12 Pozos Marchante, Angel Javier 0 ESP
18 S12 Garcia Al Salem, Marcos 0 ESP 1-0 S12 Heras Moreno, Ines 0 ESP
31 S10 Perez Manzanedo, Carmen Maria 0 ESP 0-1 S12 Castro Donas, Miguel 0 ESP
39 S14 Periotto Miori, Fabrizio Lautaro 1994 ESP 1-0 S12 Lopez Romero, Silvia 0 ESP
51 S12 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP 1-0 S10 Perez Castillo, Daniel 0 ESP
54 S10 Garcia-Quismondo Arellano, Ana 0 ESP 1-0 S08 Rodriguez Vicente, Ignacio 0 ESP
64 S10 Lopez Romero, Claudia 0 ESP 0-1 S10 Soler Gil, Olivia 0 ESP
69 S08 Diaz-Alejo Velasco, Mario 0 ESP 0-1 S08 Miclea, Karina Teresa 0 ESP
71 S12 Gutierrez Pozuelo, Aitor Francis 0 ESP 1-0 S12 Porrero Vela, David 0 ESP

Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de E.A. Quintanar Orden (2020-01-25 - 10:00)

M. Blancas Res. Negras
2 S12 Pozos Marchante, Angel Javier 0 ESP 0-1 S14 Lopez Nunez, Alonso 1670 ESP
3 S14 Perez Manzanedo, Carlos 1574 ESP 1-0 S12 Muñoz Guerra, Izan 0 ESP
6 S12 Heras Moreno, Ines 0 ESP 0-1 S14 Arroyo Alvarez, Dante 1360 ESP
9 S14 Miclea, Patricia Ioana 1164 ESP 1-0 S14 Bravo Uceta, David 0 ESP
10 S14 Bravo Cabañas, Francisco 0 ESP 0-1 S12 Miclea, Vasile Adrian 1125 ESP
14 S14 Peiroten Fontecha, Javier 0 ESP 1-0 S10 Romero Flores, Jose Miguel 0 ESP
30 S12 Lopez Romero, Silvia 0 ESP 0-1 S12 Blanco Ortega, Ignacio 0 ESP
45 S08 Rodriguez Vicente, Ignacio 0 ESP 0-1 S10 Del Viso Herrera, Javier 0 ESP
47 S10 Diaz-Alejo Zamorano, Alejandro 0 ESP 0-1 S10 Perez Manzanedo, Carmen Maria 0 ESP
59 S10 Alvarez Santos, Jorge 0 ESP --+ S10 Lopez Romero, Claudia 0 ESP
61 S08 Miclea, Karina Teresa 0 ESP 0-1 S12 Amador Fernandez, Javier 0 ESP
66 S14 Cortegana Serrano, Alvaro 0 ESP 0-1 S10 Perez Castillo, Daniel 0 ESP
71 S14 Garcia Reinaldos, Ivan 0 ESP 1-0 S12 Porrero Vela, David 0 ESP

Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de E.A. Quintanar Orden (2020-01-18 - 12:00)

M. Blancas Res. Negras
3 S14 Caravaca Caravaca, Jaime 0 ESP 0-1 S14 Perez Manzanedo, Carlos 1574 ESP
9 S12 De Arce Jimenez, Adrian 0 ESP 0-1 S14 Miclea, Patricia Ioana 1164 ESP
10 S12 Miclea, Vasile Adrian 1125 ESP 1-0 S12 Cortazar Pedrero, Pablo 0 ESP
15 S12 Fernandez Garcia-Arisco, Manuel 0 ESP 0-1 S14 Peiroten Fontecha, Javier 0 ESP
19 S12 Munoz Losa, Miguel 0 ESP 0-1 S12 Pozos Marchante, Angel Javier 0 ESP
26 S10 Rescalvo Arinero, Diego 0 ESP 0-1 S12 Heras Moreno, Ines 0 ESP
30 S08 Alonso, Marco Yang 0 ESP 1-0 S08 Rodriguez Vicente, Ignacio 0 ESP
41 S10 Abellan Aguirrebeña, Ares 0 ESP 0-1 S12 Lopez Romero, Silvia 0 ESP
43 S10 Lopez Romero, Claudia 0 ESP 0-1 S10 Alonso Perez, Esteban 0 ESP
48 S14 Cerro Timon, Elvira 0 ESP 1-0 S08 Miclea, Karina Teresa 0 ESP
55 S10 Perez Castillo, Daniel 0 ESP 0-1 S10 El Aouami Aoulad-Saidan, Maram 0 ESP
58 S10 Perez Manzanedo, Carmen Maria 0 ESP 1-0 S14 Garcia Reinaldos, Ivan 0 ESP
62 S12 Porrero Vela, David 0 ESP 0-1 S12 Gomez Gomez, Isaac 0 ESP

Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de E.A. Quintanar Orden (2020-01-18 - 10:00)

M. Blancas Res. Negras
3 S14 Perez Manzanedo, Carlos 1574 ESP 1-0 S10 Garcia-Quismondo Arellano, Ana 0 ESP
9 S14 Miclea, Patricia Ioana 1164 ESP 1-0 S12 Gutierrez Pozuelo, Aitor Francis 0 ESP
10 S12 Hernandez Gil, Elvira 0 ESP 0-1 S12 Miclea, Vasile Adrian 1125 ESP
15 S14 Peiroten Fontecha, Javier 0 ESP 1-0 S12 Jarama Fernandez, Rodrigo 0 ESP
19 S12 Pozos Marchante, Angel Javier 0 ESP 1-0 S14 Llano Carrillo, Ruben 0 ESP
21 S10 Castaño Heredia, Miguel 0 ESP 1-0 S10 Lopez Romero, Claudia 0 ESP
22 S12 Lopez Romero, Silvia 0 ESP 0-1 S12 Castaño Heredia, Enrique 0 ESP
29 S12 Heras Moreno, Ines 0 ESP 1-0 S12 Mayoral Rescalvo, Jesus 0 ESP
30 S08 Miclea, Karina Teresa 0 ESP 0-1 S14 Palomo Sanchez, Antonio 0 ESP
44 S10 Perez Castillo, Daniel 0 ESP 0-1 S14 Bravo Pleite, Alonso 0 ESP
45 S12 Bravo Pleite, Damian 0 ESP 1-0 S10 Perez Manzanedo, Carmen Maria 0 ESP
49 S12 Canales Martin, Mario 0 ESP 1-0 S12 Porrero Vela, David 0 ESP
58 S08 Rodriguez Vicente, Ignacio 0 ESP 1-0 S10 Cortazar Pedredo, Ane 0 ESP
Algunas fotos del torneo.



















Share on Google Plus

About Isaac Lozano Osorio

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comentarios:

Publicar un comentario